Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
BAROLO MONFORTINO | ---- | CONTERNO G. |
BARBARESCO | ---- | Gaja |
LARIGI LANGHE | 2001 | ALTARE |
ARBORINA LANGHE | 2000 | ALTARE |
SEIFILE LANGHE | 2001 | NADA |
BARBARESCO ROMBONE | 2003 | NADA |
BRICCO DELLUCCELLONE | 2009 | BRAIDA |
BAROLO | 2007 | PIO CESARE |
BARBADESCO | 2007 | PIO CESARE |
NEBBIOLO | 2008 | PIO CESARE |
BARBERA | ---- | CONTERNO G. |
GATTINARA | 2005 | TRAVAGLINI |
GATTINARA | 2005 | TRAVAGLINI |
BARBERA D'ALBA | 2008 | LO ZOCCOLAIO |
LANGHE | 2008 | LO ZOCCOLAIO |
BARBERA | 2009 | PIO CESARE |
DOLCETTO D'ALBA | 2009 | PIO CESARE |
DOLCETTO D'ALBA | 2010 | LO ZOCCOLAIO |
DOLCETTO D'ALBA | 2010 | MONTEZEMOLO |
NEBBIOLO | 2008 | TRAVAGLINI |
GRIGNOLINO | 2009 | PIO CESARE |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
COLLE CALVARIO | 2005 | CASTELLO DI GRUMELLO |
CURTEFRANCA | 2008 | CA' DEL BOSCO |
VALCALEPIO RISERVA | 2007 | CASTELLO DI GRUMELLO |
VALCALEPIO ROSSO | 2008 | CASTELLO DI GRUMELLO |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
CINQUE AUTOCTONI | 2008 | FARNESE |
MONTEPULCIANO ZANNA | 2007 | ILLUMINATI |
MONTEPULCIANO | 2008 | MARINA CVETIC |
MONTEPULCIANO | 2006 | FARNESE |
MONTEPULCIANO SPIANO | 2011 | ILLUMINATI |
SANGIOVESE | 2009 | FARNESE |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
AMARONE | 2001 | BERTANI |
AMARONE | ---- | MASI |
AMARONE | 2008 | MONTEZOVO |
VALPOLICELLA RIPASSO | 2008 | BERTANI |
BARDOLINO | 2010 | BERTANI |
RIPASSO | 2009 | MONTEZOVO |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
DOLCEACQUA | 2008 | LUPI |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
SANGIOVESE | 2000 | PIETRAMORA |
CABERNET SAUVIGNON | 2006 | TENUTA BONZARA |
LAMBRUSCO | 2009 | BERGAMASCHI |
BONARDA | 2009 | BERGAMASCHI |
FORTANA DEL TARO | 2009 | BERGAMASCHI |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
S. LEONARDO | 1999 | GUERRINI GONZAGA |
TEROLDEGO GRANATO | 2002 | FORADORI |
S. LEONARDO | 2000 | GUERRINI GONZAGA |
AILAMPA SYRAH IGT | 1999 | FORADORI |
PINOT NERO CRU | 2008 | MASO THALER |
TEROLDEGO | 2010 | FORADORI |
PINOT NERO MONTIGEL | 2008 | TERLAN |
PINOT NERO | 2010 | TERLAN |
PINOT NERO | 2011 | HOFSTATTER |
LAGREIN | 2011 | HOFSTATTER |
LAGREIN | 2010 | TERLAN |
MARZEMINO | 2009 | TCONCILIO |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
PRELIT ROSSO | 2002 | DAMIJAN |
ROSSO DEL GELSO | 2005 | STANIG |
SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO | 2009 | STANIG |
CABERNET | 2009 | STANIG |
MERLOT | 2007 | STANIG |
SCHIOPPETTINO | 2007 | CORMONS |
CABERNET SAUVIGNON | 2009 | POLENCIC |
MERLOT | 2009 | POLENCIC |
REFOSCO | 2009 | POLENCIC |
REFOSCO | 2009 | CORMONS |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
SOLAIA | 1998 | ANTINORI |
ORNELLAIA | 2007 | TENUTA DELL'ORNELAIA |
SASSICAIA | 2007 | TENUTA SAN GUIDO |
L'APPARITA | 2008 | CASTELLO DI AMA |
TIGNANELLO | 2007 | ANTINORI |
LUCE DELLA VITE | 2009 | FRESCOBALDI |
TIGNANELLO | 2008 | ANTINORI |
CAMARTINA | 2001 | QUERCIABELLA |
PERGOLE TORRE | 2008 | MONTEVERTINE |
CEPPARELLO | 2006 | ISOLE E OLENA |
TORRIONE | 2002 | PETROLO |
SAFFREDI | 1999 | LE PUPILLE |
VIGNA DEL FIORE | 2005 | FATTORIA DEI BARBI |
SYRAH | 2000 | DE MARCHI ISOLE OL |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2002 | FATTORIA DEI BARBI |
TASSINAIA | 2006 | CASTELLO DEL TERRICCIO |
CHIANTI CLASSICO | 2006 | CASTELLO DI AMA |
IL CHIUSO | 2011 | CASTELLO DI AMA |
LE VOLTE | 2010 | ORNELLAIA |
ROSSO DI MONTALCINO | 2009 | FATTORIA DEI BARBI |
MORELLINO DI SCANSANO | 2009 | FATTORIA DEI BARBI |
PEPPOLI | 2010 | ANTINORI |
MORELLINO DI SCANSANO | 2010 | BIONDI SANTI |
ROSSO DEI BARBI | 2010 | FATTORIA DEI BARBI |
NOBILE DI MONTEPULCIANO | 2008 | BURACCHI |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
MARCHE ROSSO IGT | 2007 | VILLA PIATTI |
LACRIMA DI MORRO | 2010 | BRUNORI |
ROSSO PICENO | 2010 | COLLEVITE |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
SAGRANTINO 25 ANNI | 2006 | ARNALDO CAPRAI |
SAGRANTINO COLLEPIANO | 2006 | ARNALDO CAPRAI |
SAGRANTINO | 2005 | PERTICAIA |
SAGRANTINO | 2005 | TERRE DEI TRINCI |
MONTEFALCO | 2007 | ARNALDO CAPRAI |
MONTEFALCO | 2006 | PERTICAIA |
ROSSO UMBRIA | 2009 | PERTICAIA |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
MATER MATUTA | 2008 | CASALE DEL GIGLIO |
CESANESE AMARASCO | 2007 | PRINCIPE PALLAVICINI |
SHIRAZ TELLUS | 2010 | FALESCO |
SHIRAZ | 2010 | CASALE DEL GIGLIO |
PETIT VERDOT | 2010 | CASALE DEL GIGLIO |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
TERRE D'ALCAMO ALGIANICO | 2008 | QUINTODECIMO |
TAURASI | 2008 | VILLA RAIANO |
AGLIANICO | 2008 | GROTTA DEL SOLE |
PIEDIROSSO CAMPI FLEGREI | 2008 | GROTTA DEL SOLE |
AGLIANICO DEL TABURNO | 2008 | TORRE VARANO |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
PATERNUM | 2006 | TENUTA IUZZOLINI |
MARADEA RISERVA | 2006 | TENUTA IUZZOLINI |
ARTINO | 2009 | TENUTA IUZZOLINI |
PRINCIPE SPINELLI | 2009 | TENUTA IUZZOLINI |
CIRO | 2008 | TENUTA IUZZOLINI |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
PRIMITIVO DI MANDURIA ES | 2010 | GIANFRANCO FINO |
NEGROAMARO IO | 2010 | GIANFRANCO FINO |
PRIMITIVO DI MANDURIA | 2007 | PODERI ANGELINI |
NEGROAMARO | 2007 | PODERI ANGELINI |
PRIMITIVO DI MANDURIA | 2008 | CONTE LEONE DE CAST... |
SUSUMANIELLO | 2009 | PODERI ANGELINI |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
TERRE BRUNE | 2007 | SANTADI |
GARIGNANO | 2005 | SANTADI |
CANNONAU | 2009 | CHERCHI |
Etichetta | Anno | Produttore |
---|---|---|
ETICHETTA | ANNO | PRODUTTORE |
CABERNET SAUVIGNON | 2008 | CONTE TASCA D'ALMERITA |
HARMONIUM | 2009 | FIRRIATO |
MERLOT | ---- | PLANETA |
NERO D'AVOLA-SYRAH | 2010 | FIRRIATO |
SYRAH | 2011 | CUSUMANO |
CABERNET | 2007 | PRINC. SALLIER DE LA TOUR... |
LAMURI NERO D'AVOLA | 2009 | CONTE TASCA D'ALMERITA |
NERO D'AVOLA | 2008 | FIRRIATO |
© 1929 - 2017 Semidivino - Enoteca - Ristorante Web Design: www.diegomaravilla.com